

Кейк от овесени ядки и суроватъчен протеин.
Естествен източник на фибри, минерали, лецитин, витамини.Идеална бърза закуска за активни хора.
| 100 g | 1 bar - 67 g | |
| Energetic value | 1725 kJ/411 kcal | 1155 kJ/275,7 kcal |
| Proteins | 5,7 g | 3,8 g |
| Saccharides | 55,1 g | 36,9 g |
| Fats | 18,4 g | 12,3 g |
| Vitamins: | ||
| Folic acid | 75,0 µg | 50,0 µg |
| Vitamin C | 22,5 mg | 15,0 mg |
| Vitamin B3 | 6,7 mg | 4,5 mg |
| Vitamin E | 3,8 mg | 2,5 mg |
| Vitamin B5 | 2,3 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,76 mg | 0,50 mg |
| Vitamin B2 | 0,60 mg | 0,40 mg |
| Vitamin B1 | 0,54 mg | 0,35 mg |
| Vitamin B12 | 0,37 µg | 0,25 µg |
| Biotin | 0,06 mg | 0,03 mg |
| The amount of vitamins in 100 g corresponds to 37,5 % of recommended daily dosing | ||
| The amount of vitamins in 1 bar corresponds to 25 % ofrecommended daily dosing | ||
