

Бар не само за добра фигура. Мюсли бар, обогатен с витамини, фибри, карнитин и лецитин.
Предназначен за:
здравословно хранене, супер фигура и форма, здравословен начин на живот.
- наполовина покрити с глазура - 33 г - минимум глазура
- 28 г с шоколадова глазура
Профигур мюсли (33 и 28 гр) - 35 броя в кутия
ДЕЙСТВИЕ:
Мюсли бар, обогатен с витамини, фибри, карнитин и лецитин. Предназначен за: здравословно хранене, супер фигура и форма, здравословен начин на живот.> Здравословна зърнена закуска> 10 витамини за здрав организъм> L-Карнитин за по-ефективно изгаряне на мазнини и за енергия> Лецитин за подпомагане на мозъчната дейност и подобряване на концентрацията
| Nutriční hodnoty | 100 g | 1 bar - 28 g |
| Energetic value | 1918,1 kJ/458,2 kcal | 537,1 kJ/128,3 kcal |
| Dry matter | 91,6 g | 25,6 g |
| Proteins | 7,3 g | 2 g |
| Sugars | 15,3 g | 4,3 g |
| Saccharides | 54,8 g | 15,3 g |
| Fats | 23,3 g | 6,5 g |
| Saturated fatty acids | 8,4 g | 2,3 g |
| Sodium | 45 mg | 13 mg |
| Fibre | 4,9 g | 1,4 g |
| L-Carnitine L-tartrate | 160 mg | 45 mg |
| Vitamins: | ||
| Folic acid | 65,78 µg | 18,22 µg |
| Vitamin C | 19,6 mg | 5,43 mg |
| Vitamin B3 | 5,88 mg | 1,63 mg |
| Vitamin E | 3,27 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B5 | 1,96 mg | 0,54 mg |
| Vitamin B6 | 0,73 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,52 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B1 | 0,46 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B12 | 0,33 µg | 0,09 µg |
| Biotin | 0,05 mg | 0,01 mg |
| The amount of vitamins in one portion corresponds to 9 % of recommended daily | ||
