Analyse | pro 100 g | % RDA* | pro Kapsel | % RDA* |
Brennwert | 597 kJ / 141 kcal | - | 4 kJ / 1 kcal | - |
Eiweiß | 12,8 g | - | < 1 g | - |
Kohlenhydrate | 20,6 g | - | < 1 g | - |
Fett | < 1 g | - | < 1 g | - |
Vitamin K | 4000 µg | - | 30,0 µg | - |
Beta-Carotin | 3730 mg | - | 2,8 mg | - |
Vitamin D3 | 333 µg | 6660 | 2,5 µg | 50 |
Vitamin E | 4000 mg | 40000 | 30 mg | 300 |
Vitamin C | 24000 mg | 40000 | 180 mg | 300 |
Vitamin B1 | 560 mg | 40000 | 4,2 mg | 300 |
Vitamin B2 | 640 mg | 40000 | 4,8 mg | 300 |
Niacin | 7200 mg | 40000 | 54 mg | 300 |
Vitamin B6 | 800 mg | 40000 | 6,0 mg | 300 |
Folsäure | 80000 µg | 40000 | 600 µg | 300 |
Vitamin B12 | 400 µg | 40000 | 3,0 µg | 300 |
Biotin | 60 mg | 40000 | 0,45 mg | 300 |
Panthothensäure | 2400 mg | 40000 | 18 mg | 300 |
Pfefferextrakt | 134 mg | - | 1 mg | - |
* Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis